Kelas : IX a
Foto Bareng Wali Kelas IX - a ( Ibu Kartini, S.Pd)
1 | NIS: | 0708707250 | NISN : | 9954055043 | = | AGUS RIYANTO |
2 | NIS: | 0708707210 | NISN : | 9954055044 | = | AGUSTINA |
3 | NIS: | 0708707336 | NISN : | 9954055048 | = | ANGGI SAPUTRA |
4 | NIS: | 0708707172 | NISN : | 9933579120 | = | ANWAR |
5 | NIS: | 0708707374 | NISN : | 9943831256 | = | ARIF HIDAYAT |
6 | NIS: | 0708707379 | NISN : | 9954055057 | = | BENI HARYADI |
7 | NIS: | 0708707341 | NISN : | 9954055060 | = | DE HERMAN |
8 | NIS: | 0708707383 | NISN : | 9954055065 | = | EKA ALVI RIYANI |
9 | NIS: | 0708707296 | NISN : | 9954055068 | = | EKA YULIANTI |
10 | NIS: | 0708707177 | NISN : | 9933579127 | = | ELYVIA EKA DESYLIANA |
11 | NIS: | 0708707178 | NISN : | 9954055075 | = | FATONAH |
12 | ||||||
13 | NIS: | 0708707303 | NISN : | 9933579130 | = | HARYANTO |
14 | NIS: | 0708707347 | NISN : | 9954055079 | = | HAYAT AGUNG SARONO |
15 | NIS: | 0708707389 | NISN : | 9954055080 | = | HENDRIYANTO |
16 | NIS: | 0708707183 | NISN : | 9954055083 | = | HESTHI HERNAWATI |
17 | NIS: | 0708707260 | NISN : | 9954055085 | = | HOMSATUN NITA LUSTIANA |
18 | NIS: | 0708707221 | NISN : | 9954055087 | = | IDA AYU NUR FAIZA |
19 | NIS: | 0708707391 | NISN : | 9954055095 | = | LAILATUL MUTAFIDAH |
20 | NIS: | 0708707308 | NISN : | 9933579135 | = | LILY NUR LATIFAH |
21 | NIS: | 0708707311 | NISN : | 9912711104 | = | M. HAYADIN |
22 | NIS: | 0809807414 | NISN : |
9941801076
| = | MELISA DWI SAPUTRI |
23 | NIS: | 0708707350 | NISN : | 9954055100 | = | MUNTAQOH |
24 | NIS: | 0708707313 | NISN : | 9954055103 | = | NOVI PRIHATINI |
25 | NIS: | 0708707271 | NISN : | 9943831287 | = | NUR HAFID |
26 | NIS: | 0708707314 | NISN : | 9954055105 | = | NUR LAELA WAJARWATI |
27 | NIS: | 0708707272 | NISN : | 9943831291 | = | OKTA DWI SUSWANTI |
28 | NIS: | 0708707398 | NISN : | 9943831294 | = | RIDHO SYAHLUNDO |
29 | NIS: | 0708707357 | NISN : | 9954055123 | = | SAFITRI HANDAYANI |
30 | NIS: | 0708707404 | NISN : | 9954055125 | = | SAMSUL HIDAYAT |
31 | NIS: | 0708707279 | NISN : | 9943831308 | = | SITI SANGADAH |
32 | - | - | - | - | - | |
33 | NIS: | 0708707359 | NISN : | 9943831310 | = | SOFIANI |
34 | NIS: | 0708707409 | NISN : | 9954055133 | = | SULINAH |
35 | NIS: | 0708707285 | NISN : | 9943831324 | = | WAHYU PRASETIYO RIYADI |
36 | NIS: | 0708707371 | NISN : | 9954055145 | = | YULI HARYANTI |
Kelas : IX b
Foto Bareng Wali Kelas IX - b ( Ibu Rofiah, S.Pd.Kn)
1 | NIS: | 0708707211 | NISN : | 9943831251 | = | ANDI PRADIPTA |
2 | NIS: | 0708707212 | NISN : | 9964075849 | = | ANDY FATHURROHMAN |
3 | NIS: | 0708707171 | NISN : | 9943831253 | = | ANISA FATWA OKTAVIANI |
4 | NIS: | 0708707214 | NISN : | 9943831255 | = | ANZAR ROKHMAT HIDAYAT |
5 | NIS: | 0708707339 | NISN : | 9954055056 | = | BAYU AJI SEPTIAWAN |
6 | NIS: | 0708707174 | NISN : | 9943831260 | = | CANDRA PURNAMA |
7 | NIS: | 0708707340 | NISN : | 9933579123 | = | CICIK DWI JAYANTI |
8 | NIS: | 0708707292 | NISN : | 9954055059 | = | DARYANTI |
9 | NIS: | 0708707380 | NISN : | 9943831261 | = | DIANA PRAMESTI |
10 | NIS: | 0708707382 | NISN : | 9954055064 | = | DWI JULIANTI |
11 | NIS: | 0708707176 | NISN : | 9943831265 | = | EKA SRI UTAMI |
12 | NIS: | 0708707257 | NISN : | 9943831268 | = | ETI SUYANTI |
13 | NIS: | 0708707302 | NISN : | 9933579129 | = | FITRI KURNIASIH |
14 | NIS: | 0708707345 | NISN : | 9941574695 | = | GALUH WULANDARI |
15 | NIS: | 0708707349 | NISN : | 9943831277 | = | MELLIANA |
16 | NIS: | 0708707392 | NISN : | 9933579136 | = | NUR KHOTIMAH |
17 | NIS: | 0708707353 | NISN : | 9943831288 | = | NURGIANTI |
18 | NIS: | 0708707315 | NISN : | 9954055108 | = | NURUL FATIMAH |
19 | NIS: | 0708707393 | NISN : | 9943831290 | = | NURYADIN |
20 | NIS: | 0708707395 | NISN : | 9923376921 | = | PRASETYO NUGROHO |
21 | NIS: | 0708707396 | NISN : | 9954055112 | = | RAFLI SUBARKAH |
22 | NIS: | 0708707275 | NISN : | 9954055117 | = | RIRIN FEBRIANA PUTRI |
23 | NIS: | 0708707193 | NISN : | 9850018728 | = | RIZKA NUGROHO ADI |
24 | NIS: | 0708707277 | NISN : | 9943831301 | = | ROHIMAN |
25 | NIS: | 0708707200 | NISN : | 9954055127 | = | SIGIT SATRIYO |
26 | NIS: | 0708707360 | NISN : | 9943831311 | = | SOLEHAN |
27 | NIS: | 0708707242 | NISN : | 9954055131 | = | SRI ARIANA PANCA KARTINI PUTRI |
28 | NIS: | 0708707361 | NISN : | 9943831312 | = | SRI UTAMI |
29 | NIS: | 0708707410 | NISN : | 9943831316 | = | SURATINAH |
30 | NIS: | 0708707243 | NISN : | 9921496628 | = | SURATMAN |
31 | NIS: | 0708707203 | NISN : | 9954055136 | = | SYIFA NUR QOBIDDIN |
32 | NIS: | 0708707366 | NISN : | 9943831320 | = | TRI SUMI HARTATI |
33 | NIS: | 0708707369 | NISN : | 9943831325 | = | WAHYU TRI HUSODO |
34 | NIS: | 0708707247 | NISN : | 9954055141 | = | WAHYUNI SEPTIANA |
35 | NIS: | 0708707413 | NISN : | 9956073696 | = | YULIAWAN |
36 | NIS: | 0708707329 | NISN : | 9943831331 | = | YULIS SUPRAPTI |
Kelas : IX c
Foto Bareng Wali Kelas IX - c ( Ibu Y. Puji Rahayu, S.Pd.)
1 | NIS: | 0708707253 | NISN : | 9954055051 | = | ANGGIT NURYATMOKO |
2 | NIS: | 0607707092 | NISN : | 9931531576 | = | ARI WIBOWO |
3 | NIS: | 0708707376 | NISN : | 9954055054 | = | ASRI CAHAYANI |
4 | NIS: | 0708707338 | NISN : | 9954055055 | = | BADRUN |
5 | NIS: | 0708707294 | NISN : | 9954055061 | = | DEWI ENDAH PRATEKANINGSIH |
6 | NIS: | 0708707256 | NISN : | 9954055063 | = | DWI ARYANTO |
7 | NIS: | 0809807669 | NISN : | 9955873332 | = | EKA PRIHATININGSIH |
8 | NIS: | 0708707386 | NISN : | 9954055069 | = | ELI DEWI SAPUTRI |
9 | NIS: | 0708707346 | NISN : | 9954055078 | = | GOFITA MARSEL LESTARI |
10 | NIS: | 0708707304 | NISN : | 9954055082 | = | HERI RIYANTO |
11 | NIS: | 0708707262 | NISN : | 9954055088 | = | IIS YULIANA |
12 | NIS: | 0708707226 | NISN : | 9943831275 | = | LINDA RAHAYU |
13 | NIS: | 0708707188 | NISN : | 9943831279 | = | MUH. FAJARROHMAT |
14 | NIS: | 0708707351 | NISN : | 9943831280 | = | NANA ERMAWAN |
15 | NIS: | 0708707189 | NISN : | 9964075855 | = | NANDA AYU RAMADHANINGSIH |
16 | NIS: | 0708707269 | NISN : | 9943831284 | = | NIKEN KUSUMA WARDHANI |
17 | NIS: | 0708707232 | NISN : | 9943831289 | = | NURHIKMA DESPRIANI |
18 | NIS: | 0708707233 | NISN : | 9954055106 | = | NUROHMAT |
19 | NIS: | 0708707234 | NISN : | 9954055107 | = | NURROHMAH |
20 | NIS: | 0708707318 | NISN : | 9954055110 | = | PRIYO WAHYU SAPUTRO |
21 | NIS: | 0708707236 | NISN : | 9943831292 | = | RENDI ANDRIAWAN |
22 | NIS: | 0708707397 | NISN : | 9943831293 | = | RESA RANA SUHANA |
23 | NIS: | 0708707320 | NISN : | 9954055114 | = | RESTU ISKANDAR |
24 | NIS: | 0708707401 | NISN : | 9943831298 | = | RITO ARIFIN |
25 | NIS: | 0708707276 | NISN : | 9943831299 | = | RIZKY PRATAMA |
26 | NIS: | 0708707403 | NISN : | 9954055122 | = | ROKHMAT |
27 | NIS: | 0708707358 | NISN : | 9954055128 | = | SITI HALIMAH NINGSIH |
28 | NIS: | 0708707407 | NISN : | 9954055129 | = | SITI MA'RIFAH |
29 | NIS: | 0708707363 | NISN : | 9964075859 | = | SUSI APRIYANTI |
30 | NIS: | 0708707205 | NISN : | 9933579143 | = | TEGUH SANTOSO |
31 | NIS: | 0708707364 | NISN : | 9954055137 | = | TIAS PRI UTAMI |
32 | NIS: | 0708707207 | NISN : | 9943831319 | = | TOMAS ADIT SAPUTRO |
33 | NIS: | 0708707367 | NISN : | 9943831322 | = | TRI YANTI |
34 | NIS: | 0708707326 | NISN : | 9943831326 | = | WIDIYANTI |
35 | NIS: | 0708707411 | NISN : | 9923376924 | = | WIDIYANTO |
36 | NIS: | 0708707370 | NISN : | 9964075861 | = | WULAN IKA FITRIANI |
37 | NIS: | 0708707288 | NISN : | 9943831332 | = | YUYUN ELVA AYU WARDANI |
Kelas : IX d
Foto Bareng Wali Kelas IX - d ( Ibu Maryati, S.Pd.)
1 | NIS: | 0708707249 | NISN : | 9954055041 | = | ADETYA EKO BIYONO |
2 | NIS: | 0708707209 | NISN : | 9943831248 | = | AGUS PRASETYA |
3 | NIS: | 0708707169 | NISN : | 9945636537 | = | AHMAD SARIF HIDAYAT |
4 | NIS: | 0708707377 | NISN : | 9943831257 | = | ARWIYANTO NUGROHO |
5 | NIS: | 0708707375 | NISN : | 9954055053 | = | ASIH SETIAWATI |
6 | NIS: | 0708707215 | NISN : | 9954055062 | = | DHANANG DWI HARTARTO |
7 | NIS: | 0708707342 | NISN : | 9933579126 | = | DWI HARYADI |
8 | NIS: | 0708707295 | NISN : | 9954055067 | = | EKA WIYANTI |
9 | NIS: | 0708707218 | NISN : | 9954055070 | = | ENDAH NUR IROHIM |
10 | NIS: | 0708707344 | NISN : | 9954055071 | = | ENY KURNIASIH |
11 | NIS: | 0708707298 | NISN : | 9954055072 | = | ERNA |
12 | NIS: | 0708707299 | NISN : | 9954055073 | = | EVA NURAENI |
13 | NIS: | 0708707387 | NISN : | 9964075851 | = | FAIZAL FATTAAH SADEWA |
14 | NIS: | 0708707219 | NISN : | 9954055076 | = | FITRI MARFUNGATUN |
15 | NIS: | 0708707306 | NISN : | 9954055090 | = | IQBAL FAYAQUN |
16 | NIS: | 0708707224 | NISN : | 9954055092 | = | KANDAR |
17 | NIS: | 0708707185 | NISN : | 9954055093 | = | KATON PANDU YOGA |
18 | NIS: | 0708707225 | NISN : | 9954055094 | = | LAILA HUSNUL HOTIMAH |
19 | NIS: | 0708707186 | NISN : | 9933579134 | = | LILIS SETYOWATI |
20 | NIS: | 0708707310 | NISN : | 9954055097 | = | LULUT DWI SURYANI |
21 | NIS: | 0708707266 | NISN : | 9954055099 | = | MUHAMAD ALI MUHTAROM |
22 | - | - | - | - | - | - |
23 | NIS: | 0708707270 | NISN : | 9954055104 | = | NUNG ARDI PRASTIO |
24 | NIS: | 0708707190 | NISN : | 9954055111 | = | QOWIDIN |
25 | NIS: | 0708707191 | NISN : | 9943831295 | = | RIFIANTO |
26 | NIS: | 0708707400 | NISN : | 9943831297 | = | RINA ASTUTI |
27 | NIS: | 0708707402 | NISN : | 9954055120 | = | RIYANTI |
28 | NIS: | 0708707194 | NISN : | 9954055121 | = | RIZKI ARIFAH |
29 | NIS: | 0708707197 | NISN : | 9954055124 | = | SALIYAH |
30 | NIS: | 0708707199 | NISN : | 9943831307 | = | SIGIT SAPUTRO |
31 | NIS: | 0708707280 | NISN : | 9943831314 | = | SUMILAH |
32 | NIS: | 0708707206 | NISN : | 9954055138 | = | TICKA YUNIA SARI |
33 | NIS: | 0708707368 | NISN : | 9964075860 | = | TYAS ASRIANI |
34 | NIS: | 0708707412 | NISN : | 9954055142 | = | WIJI ASTUTI |
35 | NIS: | 0708707327 | NISN : | 9943831327 | = | WITARTO |
36 | NIS: | 0708707248 | NISN : | 9943831330 | = | YULIANA |
Kelas : IX e
Foto Bareng Wali Kelas IX - e ( Ibu Puji Rahayu, S.Pd.)
1 | NIS: | 0708707333 | NISN : | 9943831247 | = | AGUNG PRASTOWO AJI |
2 | NIS: | 0708707372 | NISN : | 9954055045 | = | AHMAD FAHADI |
3 | NIS: | 0708707170 | NISN : | 9954055046 | = | AJI GUNAWAN ANDICA YOGI SAPUTRA |
4 | NIS: | 0708707252 | NISN : | 9943831250 | = | ANDI |
5 | NIS: | 0708707213 | NISN : | 9954055050 | = | ANGGIT KURNIAWAN |
6 | NIS: | 0708707373 | NISN : | 9943831254 | = | ANTON RINALDO |
7 | NIS: | 0708707293 | NISN : | 9931531596 | = | DESI WAHYUNI |
8 | NIS: | 0708707216 | NISN : | 9943831262 | = | EDI PRASTOWO |
9 | NIS: | 0708707343 | NISN : | 9964075850 | = | EKA PUSPANTI |
10 | NIS: | 0708707297 | NISN : | 9943831267 | = | ENI HIDAYATI |
11 | NIS: | 0708707300 | NISN : | 9954055074 | = | FAJRI MUCHRODIN |
12 | NIS: | 0708707258 | NISN : | 9933579128 | = | FARIDA |
13 | NIS: | 0708707179 | NISN : | 9943831270 | = | FERITA PRISTIANI |
14 | NIS: | 0708707180 | NISN : | 9964075852 | = | HAMUDI PRASESTIYO |
15 | NIS: | 0708707181 | NISN : | 9943831273 | = | HARI AGUNG NUGROHO |
16 | NIS: | 0708707305 | NISN : | 9954055084 | = | HIDAYAH TRI WAHYUNINGSIH |
17 | NIS: | 0708707184 | NISN : | 9954055089 | = | INDRIYANI WAHYUNINGSIH |
18 | NIS: | 0708707223 | NISN : | 9933579132 | = | ISNAENI |
19 | NIS: | 0708707307 | NISN : | 9923376918 | = | KIJAN |
20 | NIS: | 0708707265 | NISN : | 9954055098 | = | MUFID |
21 | NIS: | 0708707228 | NISN : | 9923376919 | = | MUHAROM |
22 | NIS: | 0708707267 | NISN : | 9954055101 | = | MUSLIMAH SURYANINGSIH |
23 | NIS: | 0708707268 | NISN : | 9954055102 | = | NENI KURNIYATI |
24 | NIS: | 0708707231 | NISN : | 9943831285 | = | NOVI WARAS WATI |
25 | NIS: | 0708707192 | NISN : | 9954055118 | = | RESTANTI SOLIKHAH |
26 | NIS: | 0708707355 | NISN : | 9954055115 | = | RINA SOLIHATUN |
27 | NIS: | 0708707238 | NISN : | 9943831300 | = | ROHIMAN |
28 | NIS: | 0708707195 | NISN : | 9943831302 | = | ROSIDAH HIDAYATI |
29 | NIS: | 0708707196 | NISN : | 9964075858 | = | RUSITA AJENG LAETUFA |
30 | NIS: | 0708707321 | NISN : | 9933579140 | = | SABARUDIN |
31 | NIS: | 0708707405 | NISN : | 9943831303 | = | SANTI ALANSYAH |
32 | NIS: | 0708707241 | NISN : | 9954055126 | = | SELFINAH |
33 | NIS: | 0708707408 | NISN : | 9954055132 | = | SUCI ANA YULIAWATI |
34 | NIS: | 0708707325 | NISN : | 9954055134 | = | SULISTYO BUDI NUGROHO |
35 | NIS: | 0708707362 | NISN : | 9943831315 | = | SURAHMAT |
36 | NIS: | 0708707283 | NISN : | 9923376923 | = | TRI MURDIATI |
37 | NIS: | 0708707244 | NISN : | 9943831321 | = | TRI YANI LESTARI |
38 | NIS: | 0708707328 | NISN : | 9943831328 | = | YOGA IRAWAN |
Kelas : IX f
Foto Bareng Wali Kelas IX - f ( Ibu Suprih Kamsiyah, S.Pd.)
1 | NIS: | 0708707330 | NISN : | 9954055040 | = | AAN |
2 | NIS: | 0708707332 | NISN : | 9943831246 | = | AFFAN RISDIYANTO SAPUTRA |
3 | NIS: | 0708707334 | NISN : | 9954055042 | = | AGUS MISYAHUDI |
4 | NIS: | 0708707335 | NISN : | 9954055047 | = | ANDIN RAHAYU |
5 | NIS: | 0708707254 | NISN : | 9954055052 | = | ARDI NURYANTO |
6 | NIS: | 0708707255 | NISN : | 9954055058 | = | BRILIANA VAHMI KURNIASARI |
7 | NIS: | 0708707217 | NISN : | 9943831263 | = | EDI RIYANTO |
8 | NIS: | 0708707384 | NISN : | 9954055066 | = | EKA SAFITRIANA |
9 | NIS: | 0708707385 | NISN : | 9943831266 | = | EKO SETIAWAN |
10 | NIS: | 0809807666 | NISN : | 9931639285 | = | FITRIA NORMA DEWI |
11 | NIS: | 0708707259 | NISN : | 9943831271 | = | GUNAWAN |
12 | NIS: | 0708707220 | NISN : | 9943831272 | = | HABIB NUR HIDAYAT |
13 | NIS: | 0708707182 | NISN : | 9954055081 | = | HENI SETYOWATI |
14 | NIS: | 0708707261 | NISN : | 9954055086 | = | HOTIJAH |
15 | NIS: | 0809807667 | NISN : | 9012492272 | = | IIM SITI ROHIMAH |
16 | NIS: | 0708707222 | NISN : | 9933579131 | = | IMAM MA'RUF |
17 | NIS: | 0708707348 | NISN : | 9954055091 | = | JUNIARTI |
18 | NIS: | 0708707263 | NISN : | 9933579133 | = | KEKE ASISKA |
19 | NIS: | 0708707264 | NISN : | 9954055096 | = | LARASATI ANNISA |
20 | NIS: | 0708707230 | NISN : | 9943831282 | = | NASIHATUN |
21 | NIS: | 0708707352 | NISN : | 9943831286 | = | NUR AZIZ CHABIBI |
22 | NIS: | 0708707319 | NISN : | 9954055113 | = | RAMADHAN SETYA PAMUNCAK |
23 | NIS: | 0708707399 | NISN : | 9943831296 | = | RINA ARIANA |
24 | NIS: | 0708707274 | NISN : | 9954055116 | = | RINI NURHANDIYAH |
25 | NIS: | 0708707237 | NISN : | 9964075857 | = | RISA HERMAWATI |
26 | NIS: | 0708707356 | NISN : | 9954055119 | = | RITA LESTARI |
27 | NIS: | 0708707240 | NISN : | 9933579141 | = | SAEFUL HIDAYAH |
28 | NIS: | 0708707322 | NISN : | 9943831305 | = | SARIFUDIN |
29 | NIS: | 0708707198 | NISN : | 9943831306 | = | SEPTI ALFIYAH |
30 | NIS: | 0708707323 | NISN : | 9954055130 | = | SITI ROHAYATI |
31 | NIS: | 0708707201 | NISN : | 9933579142 | = | SONIK MARYANTO |
32 | NIS: | 0708707245 | NISN : | 9954055139 | = | ULFAH HASANAH |
33 | NIS: | 0708707246 | NISN : | 9954055140 | = | VIDA RULIANA |
34 | NIS: | 0708707208 | NISN : | 9954055143 | = | WIWIK AGUSTINA SETYAWATI |
35 | NIS: | 0708707286 | NISN : | 9943831329 | = | YOGI PRANATA |
36 | NIS: | 0708707287 | NISN : | 9954055144 | = | YOSITA DRIYANING FEBRIANA |
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar