DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | ||||||||||
PERINGKAT 1 s.d 10 DARI 216 SISWA | ||||||||||
SMP NEGERI 1 WADASLINTANG | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010 | ||||||||||
Urut | Nama | Kelas | Nama Orang Tua | Alamat | Jml | Rata | Ranking | |||
1 | DHANANG DWI HARTARTO | IX. D | Suprihatin Harsono | RT 05 / 04 Larangan, Ngalian | 37,40 | 9,35 | I | |||
2 | IDA AYU NUR FAIZA | IX. A | Sunardi | RT 08 / 01 Silulut, Plunjaran | 37,10 | 9,28 | II | |||
3 | EKA ALVI RIYANI | IX. A | Riyanto | RT 12 / 05 Karanganyar | 37,00 | 9,25 | III | |||
4 | TRI YANTI | IX. C | Suparno | RT 01 / 09 Dadapgede Wadaslintang | 36,85 | 9,21 | IV | |||
5 | OKTA DWI SUSWANTI | IX. A | Teguh Karyanto | RT 04 / 02 Gondang, Wadaslintang | 36,70 | 9,18 | V | |||
6 | ANISA FATWA OKTAVIANI | IX. B | Dalil Sunarto | RT 02 / 04 Cangkring, Wadaslintang | 35,95 | 8,99 | VI | |||
7 | LARASATI ANNISA | IX. F | Mardiyanto | RT 02 / 03 Wanasari Trimulyo | 35,95 | 8,99 | VI | |||
8 | RINA SOLIHATUN | IX. E | Ngadimin | RT 04 / 02 Gondang, Wadaslintang | 35,85 | 8,96 | VII | |||
9 | LULUT DWI SURYANI | IX. D | Suroso | RT 02 / 04 Cangkrig, Wadaslintang | 35,35 | 8,84 | VIII | |||
10 | TYAS ASRIANI | IX. D | Slamet Prayitno | RT 02 / 05 Kalisat, Trimulyo | 35,30 | 8,83 | IX | |||
11 | ANDI | IX. E | Riyanto | RT 09 / 05 Panerusan | 35,30 | 8,83 | IX | |||
12 | SITI ROHAYATI | IX. F | Tambah Budi Utomo | RT 01 / 03 Kemutug, Tirip | 35,10 | 8,78 | X | |||
Jumat, 07 Mei 2010
Pentas Pengumuman Hasil U.N. 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar